Current Location: ChinaBond -- ChinaBond Valuation
  ChinaBond Valuation
for more indices
Date Bond Name Bond Code Market Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day) (Yuan) Accrued Interest (Mid-Day) (Yuan) Net Price (Yuan) YTM (%) ChinaBond Market Implied Rating
2025-09-04 03三峡债 038006 Shanghai Stock Exchange 7.9068 119.8779 0.4527 119.4252 2.1604 AAA
2025-09-04 01国开21 010221 China Inter-Bank Market 6.3562 116.6514 0.6633 115.9881 1.8415
2025-09-04 16东方财信PPN001 031664011 China Inter-Bank Market 0.4000 104.0288 2.9400 101.0888 2.0937 AA(2)
2025-09-04 06冀建投债 068012 China Inter-Bank Market 0.5616 103.2261 1.8323 101.3937 1.6295 AAA
2025-09-04 24淄博城资CP004 042400074 China Inter-Bank Market 0.0137 102.1472 2.1403 100.0069 1.6290 AA(2)
2025-09-04 17招路02 112563 Shenzhen Stock Exchange 1.9233 106.3528 0.3820 105.9708 1.7923 AAA-
2025-09-04 02国债05 020005 China Inter-Bank Market 6.7178 108.4930 0.8117 107.6813 1.6860
2025-09-04 13青国投MTN001 101354012 China Inter-Bank Market 2.9425 109.8819 0.3671 109.5148 2.9545 AA-
2025-09-04 23浙江01 101900 China Inter-Bank Market 4.4438 106.9479 1.6518 105.2961 1.7204 AAA+
2025-09-04 24工商银行CD111 112402111 China Inter-Bank Market 0.0027 99.9962 1.9267 98.0695 1.4028 AAA


  Chinabond CCRE Credit Assets Valuation
for more indices
Date Code Short Name Maturity(Yrs) Full Price(Yuan) Net Price(Yuan) Accrued Interest(Yuan) Yield to Maturity(%) Residue Principal(Yuan) Recommendation Remarks


  Insurance Asset Management Products Valuation
for more indices
Date Code Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day)(Yuan) Accrued Interest(Mid-Day)(Yuan) Net Price(Yuan) YTM (%) Recommendation
2025-09-04 10914000146 4.1178 113.8539 1.1375 112.7164 3.0417 Recommend
2025-09-04 10914000188 0.8685 37.5570 3.0633 34.4937 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914000199 101.2431 0.8107 100.4323 2.9235 Recommend
2025-09-04 10914010188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914020188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914030188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914040188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914050188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10914060188 0.8740 37.5760 3.0762 34.4997 2.8818 Recommend
2025-09-04 10915000007 0.1068 101.5945 1.2500 100.3445 2.8338 Recommend
The above Insurance Asset Management Products Valuation is compiled and released by ChinaBond Pricing Center CO.,LTD and Zhongbao Insurance Asset Registration And Exchange CO.,LTD jointly.




Legislation
Any Institution or Individual who intends to use ChinaBond Pricing Data Products to develop products, or use index data as benchmark, as well as to develop the passive investment products, ETF products and derivatives, shall apply to ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. separately in writing.Contact information: 010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
Instructions
1.Bond Valuation: 86-10-010-88174538/4537/0640 Quality Control: 86-21-60813561,86-21-60813562,86-10-88174536,86-10-88174551,86-10-881747122.For more details please visit ChinaBond Dr.Quant, ChinaBond datagate and authorized data vendors. 3.Internet Explorer 11 or Google Chrome is recommended.